Aircraft Maintenance and Repair Shop Specialized Equipment (FSCG 4920)
table scrolls horizontally
| NSN | Manufacturer Parts | Description |
|---|---|---|
| 4920-01-196-4288 | 865006-303, 865006-303 | PROGRAM DEVELOPMENT |
| 4920-01-196-4290 | 16U1908-5, 16U1908-801, 16U1908-803 | FIXTURE,AIRCRAFT MA |
| 4920-01-196-4296 | 16U75501-819 | TEST SET,STORES MAN |
| 4920-01-196-4297 | 16U75501-821, 16U75501-821 | TEST SET,STORES MAN |
| 4920-01-196-4298 | 16U75501-823, 16U75501-823 | TEST SET,STORES MAN |
| 4920-01-196-4303 | 16U75500-813, 16U75500-813 | TEST SET,STORES MAN |
| 4920-01-196-4325 | R-TBD-2120 | FIXTURE,AIRCRAFT MA |
| 4920-01-196-4326 | R-TBD-2121 | ADAPTER ASSEMBLY,IN |
| 4920-01-196-4327 | R-TBD-2127, 0003-85-0002 | FIXTURE,AIRCRAFT MA |
| 4920-01-196-4488 | C11396-1, 5559-01 | FREQUENCY MULTIPLIE |
| 4920-01-196-5958 | 1106213-1, 1106213-1 | HOLDING FIXTURE,GEN |
| 4920-01-196-5973 | 3C3408G01, 3C3408G03 | FIXTURE,AIRCRAFT MA |
| 4920-01-196-5974 | 3C3421G01 | FIXTURE,AIRCRAFT MA |
| 4920-01-196-5975 | 3C3357G01 | FIXTURE,AIRCRAFT MA |
| 4920-01-196-5976 | 3308047-2 | PAD,COVER |
| 4920-01-196-5977 | 3308047-3 | PAD,COVER |
| 4920-01-196-5982 | 21C5839P10, 21C5839P10 | TURNTABLE,GRINDER |
| 4920-01-196-5983 | 21C5839P11, 21C5839P11, 21C5839P11 | ANGLE PLATE,GRINDER |
| 4920-01-196-5988 | R-TBD-963, 45A42000-001 | FIXTURE,AIRCRAFT MA |
| 4920-01-196-5989 | PWA57103 | ADAPTER ASSEMBLY,IN |
| 4920-01-196-5990 | PWA70133 | FIXTURE,ENGINE MAIN |
| 4920-01-196-5991 | 3C3449G01 | FIXTURE,HYDRAULIC S |
| 4920-01-196-5996 | 3660212-1 | ADAPTER ASSEMBLY,IN |
| 4920-01-196-6000 | RI-TBD-2217 | COVER SET,LOWER FAI |
| 4920-01-196-6010 | AKS-28991 | FIXTURE,AIRCRAFT MA |
Showing 25 results
