Aircraft Maintenance and Repair Shop Specialized Equipment (FSCG 4920)
table scrolls horizontally
| NSN | Manufacturer Parts | Description |
|---|---|---|
| 4920-01-541-8726 | PWA72716 | ADAPTER,POLISHING,A |
| 4920-01-541-8727 | PWA72715 | ADAPTER,POLISHING,A |
| 4920-01-541-8982 | PWA72707 | ADAPTER,POLISHING,A |
| 4920-01-541-8983 | PWA72713 | FIXTURE,ENGINE MAIN |
| 4920-01-541-9394 | CB-2178-02 | CONTROL BOX,AIRCRAF |
| 4920-01-541-9625 | 31-102730-01, 31-102730-01 | AUTOMATIC TEST STAT |
| 4920-01-541-9627 | 31-102731-01, 31-102731-01 | AUTOMATIC TEST EQUI |
| 4920-01-541-9695 | 9551801-10 | PCB ASSEMBLY |
| 4920-01-542-0015 | PWA72959 | MAINTENANCE KIT,AIR |
| 4920-01-542-0017 | 3R1648G01 | FIXTURE,MACHINING,A |
| 4920-01-542-0032 | PWA72958 | JIG,DRILL,AIRCRAFT |
| 4920-01-542-0058 | 802025335800-1 | TACTICAL POD TEST S |
| 4920-01-542-0062 | 3680AS110-2 | ECU ADAPTER WINCH,A |
| 4920-01-542-0063 | 3680AS146-2 | HOSE ASSEMBLY,AIRCR |
| 4920-01-542-0064 | 802025291275-1 | CONTROL PNL CABLE,A |
| 4920-01-542-0066 | 3855AS100-1, 3855AS100-1 | FUEL SAMPLE SET,AIR |
| 4920-01-542-0193 | 1068X6X2 | FITTING,TUBE,STRIGH |
| 4920-01-542-0196 | 1069X6 | FITTING,TUBE 90 DEG |
| 4920-01-542-0200 | 10-3-SS | AIR INPUT FITTING,A |
| 4920-01-542-0201 | 17-3-4139-1, 7527K79 | T.B. JUMPER,AIRCRAF |
| 4920-01-542-0204 | HCS1014-36 | COUPLER,TEST SET |
| 4920-01-542-0209 | 28132, 3326X4 | NIPPLE,CLOSE,BRASS, |
| 4920-01-542-0210 | HCS1015-22 | CHECKVALVE,VACUUM,A |
| 4920-01-542-0211 | 5228K14 | ADAPTER,TUBE BARB,A |
| 4920-01-542-0212 | HCS1002-04 | SWITCH,PUSHBUTTON,S |
Showing 25 results
