Screws (FSCG 5305)
table scrolls horizontally
| NSN | Manufacturer Parts | Description |
|---|---|---|
| 5305-01-447-3158 | 6126-822-002, 6126-822-002 | SCREW,MACHINE |
| 5305-01-447-3229 | 0N632822-1 | SCREW,MACHINE |
| 5305-01-447-3316 | 93015A225 | THUMBSCREW |
| 5305-01-447-3318 | 93015A221 | THUMBSCREW |
| 5305-01-447-3326 | 211068663, 595-6401267 ITEM 126 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 5305-01-447-3335 | NAS7505-22 | SCREW,CLOSE TOLERAN |
| 5305-01-447-3368 | AIC1703-3-3, SC5061-3-3, 3D0076-3-3 | SCREW,CLOSE TOLERAN |
| 5305-01-447-3369 | G382297-5, G382297-5, G382297-5, G382297-5, G382297-5, G382297-5, G382297-5, G382297-5 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 5305-01-447-3372 | 0.375-16UNC-3A X 0.750 316 CRES, 593-6960318 PC 4 | SCREW,CAP,SOCKET HE |
| 5305-01-447-3376 | 92312A827 | SETSCREW |
| 5305-01-447-3436 | 0.25020UNC3AT2G 574SSAEA, 211043764, 752-6405276-89 | SCREW,CAP,SOCKET HE |
| 5305-01-447-3481 | FIG.C-00346-0-7, 72480, 7248000 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 5305-01-447-3483 | FIG.C-00346-0-7 IT4, 72926, 7292600 | SCREW,MACHINE |
| 5305-01-447-3485 | DWG A-2874 REV Z PC 80, FIG.C-00346-0-7 IT8, 221094236, 32310 | SCREW,MACHINE |
| 5305-01-447-3503 | FIG.C-00346-0-7 IT31, 22123011 | SCREW,MACHINE |
| 5305-01-447-3558 | 021-13464, 021-13464-000, 476-01140 ITEM 43 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 5305-01-447-3581 | ANSI B.18.6.4.NO6X5/16.T22.S | SCREW,DRIVE |
| 5305-01-447-3629 | CA28112-08013, FT1367-8-12, 7488A64H01 | SCREW ASSEMBLY,PANE |
| 5305-01-447-3700 | 5A30026 | SCREW,CAP,SOCKET HE |
| 5305-01-447-3702 | 5A30068 | SCREW,CAP,SOCKET HE |
| 5305-01-447-3866 | MS51960-173 | SCREW,MACHINE |
| 5305-01-447-3868 | MS51108-35 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 5305-01-447-3870 | 123-4403555 PIECE 38 | SETSCREW |
| 5305-01-447-3871 | FT1500-10-3-4-A, 11472531-1 | SCREW ASSEMBLY,PANE |
| 5305-01-447-3873 | MS35307-430 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
Showing 25 results
