Screws (FSCG 5305)
table scrolls horizontally
| NSN | Manufacturer Parts | Description |
|---|---|---|
| 5305-01-462-8567 | 913050 | SCREW,MACHINE |
| 5305-01-462-8570 | 909814 | SCREW,MACHINE |
| 5305-01-462-8572 | 899999 | SCREW,MACHINE |
| 5305-01-462-8576 | 903910 | SCREW,MACHINE |
| 5305-01-462-8579 | ISO2009-M6X20-4.8-A3C | SCREW,MACHINE |
| 5305-01-462-8580 | 909810 | SCREW,MACHINE |
| 5305-01-462-8581 | ISO2009-M6X16-4.8-A3C | SCREW,MACHINE |
| 5305-01-462-8609 | 2-370812-0, 90272A190 | SCREW,MACHINE |
| 5305-01-462-8617 | ISO4014-M12X45-8.8-A3C | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 5305-01-462-8622 | ISO4014-M10X120-8.8-A3C | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 5305-01-462-8624 | ISO4014-M10X90-8.8-A3C | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 5305-01-462-8626 | ISO4014-M10X20-8.8-A3C | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 5305-01-462-8628 | ISO4014-M10X150-8.8-A3C | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 5305-01-462-8629 | ISO4014-M10X65-8.8-A3C | SCREW,CAP,HEXAGON H |
| 5305-01-462-8648 | 2-330600-9 | SCREW,MACHINE |
| 5305-01-462-8899 | 179999-2628 | SCREW,MACHINE |
| 5305-01-462-8908 | 240905-100 | SCREW,CAP,SOCKET HE |
| 5305-01-462-8915 | 242780-100 | SETSCREW |
| 5305-01-462-8916 | 209853-100, 209853-100 | SETSCREW |
| 5305-01-462-8917 | 240948-100 | SCREW,CAP,SOCKET HE |
| 5305-01-462-8921 | 1395-9174, 1395-9697 | SCREW,ASSEMBLED WAS |
| 5305-01-462-8931 | 240867-100, 240867-100 | SETSCREW |
| 5305-01-462-8943 | 242511-100, 242511-100 | SCREW,MACHINE |
| 5305-01-462-9000 | MIL-S-1222TYII, GR-300, 211095161, 585-6404855 FIND 46, 585-6404855-46 | SCREW,CAP,SOCKET HE |
| 5305-01-462-9251 | 0.62511UNC2A2.500T2G574SED, 803-5001004-XXXX-23, 803-5001004-X4XX-23 | SCREW,CAP,HEXAGON H |
Showing 25 results
