Nuts and Washers (FSCG 5310)
table scrolls horizontally
| NSN | Manufacturer Parts | Description |
|---|---|---|
| 5310-01-043-6834 | 1834 | NUT,PLAIN,ROUND |
| 5310-01-043-6911 | A51K61126-12, A51K61126-12 | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| 5310-01-043-6912 | 6K3632 | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| 5310-01-043-6914 | G10884J02-4-8, G49460-3-4-8, G49460-3-4-8, ST3M473N4M8 | NUT ASSEMBLY,SELF-L |
| 5310-01-043-6916 | G10851-4-12, G49760-4-12, ST3M448CM12, ST3M448C4M12, ST3M448C4M12, 3M448C4M12 | NUT ASSEMBLY,SELF-L |
| 5310-01-043-6917 | 4912549-09, 4912549-09 | WASHER,FLAT |
| 5310-01-043-6918 | A51P60769-11, A51P60769-11 | WASHER,CONVEX |
| 5310-01-043-6919 | A51B46552-19, A51B46552-19 | WASHER,RECESSED |
| 5310-01-043-7338 | Y12-106, Y12-106, 22201-105 | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| 5310-01-043-7339 | Y11-106, 22201-004 | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| 5310-01-043-7341 | 16H1716-15 | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| 5310-01-043-7342 | 16H1716-17, 16H1716-23, 16H1716-23 | WASHER,KEY |
| 5310-01-043-7343 | 546-7362-002 | WASHER,FLAT |
| 5310-01-043-7344 | Y1-963, Y1-963, 1232-03, 20125-107, 20125-107 | WASHER,LOCK |
| 5310-01-043-7480 | 11579121 | NUT,CROSS LEVELING |
| 5310-01-043-7748 | NT721020, NT721020, P91587, 60705 | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| 5310-01-043-7752 | 200AS104-8A063CR, 50FP1-832, 81121 | NUT,SELF-LOCKING,SP |
| 5310-01-043-7753 | D71417, WA721029, WA721029, WA721029, 4915175, 62138 | WASHER,FLAT |
| 5310-01-043-7754 | 4M36-03044, 4M36-03044L | WASHER,FLAT |
| 5310-01-043-7755 | BS-R3CD, BSR3C0, 241300CD, 791-503-9049, 791-503-9049, 791-503-9049, 791-503-9049, 791-503-9049, 791-503-9049 | WASHER,SPRING TENSI |
| 5310-01-043-7880 | P-4006-1024 CAD PLT, 717804-19 | NUT,SPRING LOADED |
| 5310-01-043-7884 | P7006-1024 CADPLT, 717804-6 | NUT,SPRING |
| 5310-01-043-8068 | AE16133-16U, GN512EY16U, R44118T-16U | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| 5310-01-043-8070 | 11579077 | NUT,PLAIN,WING |
| 5310-01-043-8072 | CH2528-140, CH2528-140, GN512C4-140 | NUT,PLAIN,BLIND RIV |
Showing 25 results
