Nuts and Washers (FSCG 5310)
table scrolls horizontally
| NSN | Manufacturer Parts | Description |
|---|---|---|
| 5310-01-191-2519 | 75A732269-2009 | WASHER,RECESSED |
| 5310-01-191-2520 | 242557-2 | WASHER,SHOULDERED A |
| 5310-01-191-2521 | 242557-3 | WASHER,SHOULDERED A |
| 5310-01-191-2846 | 10852-59 | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| 5310-01-191-2855 | 99-204-05, 99-204-05, 99-204-05 | WASHER |
| 5310-01-191-2861 | 11074 | NUT |
| 5310-01-191-2919 | 862-0004 | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| 5310-01-191-2920 | 2320, 3000-203, 3000-203 | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| 5310-01-191-3014 | 31-75102-3020-4 REVB PC017, 38-18416-0007-1 | WASHER,FLAT |
| 5310-01-191-3020 | 237832 | WASHER,SPLIT |
| 5310-01-191-3144 | 354939 | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| 5310-01-191-3145 | 14886 | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| 5310-01-191-3146 | BGC465N-4-14-41, C170-5-4-14-41, G18421JL4-5-14, G49439E5-4-14-41, 10110112, 3M465N14A41-4, 3M465N14A41-4 | NUT ASSEMBLY,SELF-L |
| 5310-01-191-3147 | 4046768, 404678 | NUT,PLAIN,ROUND |
| 5310-01-191-3148 | 247478-2, 247478-2 | NUT,PLAIN,ROUND |
| 5310-01-191-3149 | H-113848-2, 113848-2 | NUT,PLAIN,ROUND |
| 5310-01-191-3150 | 246997 | NUT,PLAIN,RECTANGUL |
| 5310-01-191-3151 | DC-7S15991, DC07S | NUT,SLEEVE |
| 5310-01-191-3152 | 246042, 246042, 246042 | WASHER,KEY |
| 5310-01-191-3153 | K-91512, K91512 | WASHER,KEY |
| 5310-01-191-3156 | 240612-1 | WASHER,FLAT |
| 5310-01-191-3157 | 244965 | WASHER,FLAT |
| 5310-01-191-3158 | 4M36-07017 | WASHER,FLAT |
| 5310-01-191-4521 | 5005969 | LOCK NUT |
| 5310-01-191-4554 | 5006945 | WASHER,SPRING TENSI |
Showing 25 results
