Nuts and Washers (FSCG 5310)
table scrolls horizontally
| NSN | Manufacturer Parts | Description |
|---|---|---|
| 5310-01-212-2803 | 743506-1 | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| 5310-01-212-2804 | 4019T57G01, 4019T57G04, 4019T57G05 | NUT ASSEMBLY,SELF-L |
| 5310-01-212-2805 | L79NTM-640, 69892-40 | NUT,SELF-LOCKING,SL |
| 5310-01-212-2806 | 592723 | WASHER,FLAT |
| 5310-01-212-2807 | 502437-1 | WASHER,FLAT |
| 5310-01-212-2808 | A51B27627-19, A51B27627-19 | WASHER,FLAT |
| 5310-01-212-3218 | 750-1010 | NUT,HEX |
| 5310-01-212-3222 | C0147061700, 147-0617 | WASHER |
| 5310-01-212-3223 | C0147059000, C0147059100, 147-0591 | WASHER |
| 5310-01-212-3231 | 9131M75P05 | NUT |
| 5310-01-212-3235 | 649-784-405-0, 649-784-466-0, 649-788-418-0 | NUT |
| 5310-01-212-3250 | 51-473-011-003, 51-473-011-003 | NUT,SPECIAL |
| 5310-01-212-3340 | 646C692P2, 646C692P2, 646C692P2, 646C692P2, 646C692P2, 646C692P2 | WASHER,KEY |
| 5310-01-212-3385 | C0526032200, 526-0322 | WASHER,FLAT |
| 5310-01-212-3388 | 6560-006 | WASHER,LOCK |
| 5310-01-212-3389 | C0850201200, 850-2012 | WASHER,LOCK |
| 5310-01-212-3392 | 115467-82, 115467-82 | WASHER,SPRING TENSI |
| 5310-01-212-3473 | 1091767, 1091767 | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| 5310-01-212-3740 | AN960-C-516, AN960C516, 10335588, 10636PC62, 820-2179325-47 | WASHER,FLAT |
| 5310-01-212-3741 | 1159F98, 1159F98-58 | WASHER,FLAT |
| 5310-01-212-4562 | B1577-3/4-11, NAS1831B6D12 | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| 5310-01-212-4563 | FF-N-836, MS35691-103 | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| 5310-01-212-4564 | 0.250-20UNC-2B, 0.250-20UNC-2B LEVEL 1, 0.25020UNC2BT1G4NSA/BDC, 688-1864 APPX 1, 803-2177525-C1XX-17, 803-2177525-C2XX-17, 803-2177525-S1XX-17 | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| 5310-01-212-4565 | 0.312-18UNC-2B, 0.312-18UNC-2B LEVEL 1, 0.31218UNC2BT1G4NSA/BDC, 0.31218UNC2BY1G4NSA/BDC, 688-1864 APPX 1, 803-2177525-C3XX-17, 803-2177525-S3XX-17 | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| 5310-01-212-4566 | 0.375-16UNC-2B LEVEL 1, 0.37516UNC2BT1G4NSA/BDC, 688-1864 APPX 1, 688-1864APPX1, 845-4498285PC11 | NUT,PLAIN,HEXAGON |
Showing 25 results
