Nuts and Washers (FSCG 5310)
table scrolls horizontally
| NSN | Manufacturer Parts | Description |
|---|---|---|
| 5310-01-301-3783 | R-126379PC21, R-126379PC21(CHROME) | WASHER,FLAT |
| 5310-01-301-3883 | 1 423 462 041 | NUT,PLAIN,CAP |
| 5310-01-301-3884 | 31126-D-260, 5071C0-0200-11P7, 5071C0-0200-11P7 | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| 5310-01-301-3885 | 2 915 012 007 | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| 5310-01-301-3886 | 228 | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| 5310-01-301-3966 | 41505 | WASHER,CONCAVE |
| 5310-01-301-3967 | 375 | WASHER,SPLIT |
| 5310-01-301-4086 | S8157W135-063, S8157W135-063 | WASHER,FLAT |
| 5310-01-301-4087 | 1551AS877-1 | WASHER,SLOTTED |
| 5310-01-301-4383 | BACN10YR08C, BH00312-08C, BRH30C-08, BRH30C-08C, H5732-08C, 80724-832C | NUT,PLAIN,ROUND |
| 5310-01-301-4384 | 136590-1 | WASHER,KEY |
| 5310-01-301-4386 | 609-2654-002 | WASHER,FLAT |
| 5310-01-301-4387 | 548-9569-003, 548-9569-003 | WASHER,FLAT |
| 5310-01-301-4903 | 4538742-716, 913016006000, 94311-991 | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| 5310-01-301-4904 | 4538741-135, 913017006000, 913017006000, 93932-991 | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| 5310-01-301-4906 | 1262722262, 4538742-668, 94266-991, 94266-991 | WASHER,KEY |
| 5310-01-301-4907 | 1262721362, 1262723062, 453 8742-653, 4538742-653, 94252-991 | WASHER,KEY |
| 5310-01-301-5031 | 000934006013, 4538741-266, 94012-991 | NUT,SELF-LOCKING,HE |
| 5310-01-301-5077 | 007603 010112, 007603010113, 453 8742-730, 4538742-730, 94325-99177 | WASHER,FLAT |
| 5310-01-301-5078 | 10079604, 21512022-200, 21512022-200, 21512022-200, 21512022-200, 90721-991, 90721-991 | WASHER,FLAT |
| 5310-01-301-5079 | 21522151-153, 90788-991 | WASHER,FLAT |
| 5310-01-301-5080 | 1020520076, 4538741-793, 94196-991 | WASHER,FLAT |
| 5310-01-301-5081 | 4538741-010, 6019901840, 93816-991 | WASHER,FLAT |
| 5310-01-301-5082 | 4538741-047, 6019900940, 93851-991 | WASHER,FLAT |
| 5310-01-301-5083 | 10351363, 4538741-672, 6039900840, 94101-991 | WASHER,FLAT |
Showing 25 results
