Nuts and Washers (FSCG 5310)
table scrolls horizontally
| NSN | Manufacturer Parts | Description |
|---|---|---|
| 5310-01-381-5328 | 12338130, 12338130, 5310PL0795433, 9413583 | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| 5310-01-381-5347 | 2650-3240 ITEM 48, 2650-3240 ITEM 48, 265354101, 265354101, 349220K | WASHER,SPRING TENSI |
| 5310-01-381-5352 | 409843 | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| 5310-01-381-5486 | 095-10700 | WASHER,FLAT |
| 5310-01-381-5554 | 3263134, 3263134, 3263134 | NUT,PLAIN,CASTELLAT |
| 5310-01-381-5740 | 31112-H, 31112-H-210 | NUT,PLAIN,ROUND |
| 5310-01-381-5762 | 025252-1, 025252-1 | WASHER,SHOULDERED |
| 5310-01-381-5769 | CBU1871, 3918188, 3918188, 3918188, 3918188 | WASHER,FLAT |
| 5310-01-381-5774 | CBU1910, CBU1910, 3920773, 3920773, 3920773, 80039074 | WASHER,FLAT |
| 5310-01-381-6021 | 4701-6 | WASHER,FLAT |
| 5310-01-381-6024 | 70205-24000-113, 70205-24000-113 | WASHER,FLAT |
| 5310-01-381-6056 | 2215424-013 | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| 5310-01-381-6061 | PWA57504-1-4 | WASHER,FLAT |
| 5310-01-381-6066 | NA1524-1, 152-0036-01 | NUT,PLAIN,ROUND |
| 5310-01-381-6083 | 11570433 | WASHER,FLAT |
| 5310-01-381-6167 | CLS-0616-2 | NUT,PLAIN,CLINCH |
| 5310-01-381-6219 | 916E438PC4, 916E438P4 | WASHER,FLAT |
| 5310-01-381-6270 | 201B1673PC1, 201B1673P1 | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| 5310-01-381-6291 | 33-155-026 | WASHER,SPRING TENSI |
| 5310-01-381-6615 | 7590014 | WASHER,CONVEX |
| 5310-01-381-6778 | 7361125 | NUT,PLAIN,ROUND |
| 5310-01-381-8633 | 178C7085GP1, 178C7085G1 | WASHER,FLAT |
| 5310-01-381-8779 | MS35649-2254T | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| 5310-01-381-9462 | 296426, 296426 | WASHER,FLAT |
| 5310-01-381-9465 | 3610875-22, 3610875-22 | WASHER,SPRING TENSI |
Showing 25 results
