Nuts and Washers (FSCG 5310)
table scrolls horizontally
| NSN | Manufacturer Parts | Description |
|---|---|---|
| 5310-01-407-1706 | 1938E72FN18, 4D07644-001 | WASHER,FLAT |
| 5310-01-407-1709 | 211064066, 585-6404851 ITEM 83, 6404851 ITEM 83, 6409367 ITEM 83 | WASHER,FLAT |
| 5310-01-407-1710 | 120456-001 | WASHER,FLAT |
| 5310-01-407-1757 | 9003535-3700 | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| 5310-01-407-1758 | 9003561-3700 | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| 5310-01-407-1835 | 2433314023, 49040000 | NUT ASSEMBLY,RETAIN |
| 5310-01-407-2006 | 140-007-25S40C4 | WASHER,RECESSED |
| 5310-01-407-2148 | 801-6640793PC41-5 | WASHER,FLAT |
| 5310-01-407-2199 | 116000-1-T13-6 | WASHER,LOCK |
| 5310-01-407-2716 | DIN 125-A2 2.5, DIN 125-A2 2.7, DIN125-2.7-140HV-A2, DIN125-2.7-140HV-A2 | WASHER,FLAT |
| 5310-01-407-3037 | 0.75010UNC2BT1G2HNSA/BAM | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| 5310-01-407-3038 | 0.75010UNC2BT1G5NSA/BAM | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| 5310-01-407-3041 | 0.87509UNC2BT1G5NSA/BAM | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| 5310-01-407-3043 | 1.250008UN2BT1G2HNSA/BAM | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| 5310-01-407-3044 | 1.125008UN2BT1G400SNSA/BAA | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| 5310-01-407-3057 | MS17829-8CMOD, 0.50013UNC2BT1G5NSA/BAC | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| 5310-01-407-3059 | 0.50013UNC2BT1G500NSAAA | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| 5310-01-407-3062 | 0.62511UNC2BT1G5NSA/BAM | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| 5310-01-407-3065 | 0.62511UNC2BT1G2HNSA/BAM | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| 5310-01-407-3197 | 66F000PC54 | WASHER,FLAT |
| 5310-01-407-3451 | 9422772, 9422772 | WASHER,FLAT |
| 5310-01-407-3498 | D1200 ITEM 27, D1200 ITEM 27 | NUT,SELF-LOCKING,HE |
| 5310-01-407-3501 | B2023, B2023, D2000 REV-K ITEM 13, D2000 REV-K ITEM 13, D2025FF ITEM 20, 014073501 | WASHER,SPRING TENSI |
| 5310-01-407-3843 | B57243-71032 | WASHER,FLAT |
| 5310-01-407-3845 | B57243-70827 | WASHER,FLAT |
Showing 25 results
