Nuts and Washers (FSCG 5310)
table scrolls horizontally
| NSN | Manufacturer Parts | Description |
|---|---|---|
| 5310-01-411-8138 | 1136E13FN11, 522C913-328, 522C913-328 | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| 5310-01-411-8139 | 1136E13FN31, 3D71810-001, 3D71810-001 | WASHER,FLAT |
| 5310-01-411-8140 | 1136E13FN36, 4D07742-001, 4D07742-001 | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| 5310-01-411-8141 | D420-14-12-440ITEM20, 164-904-005-735-001, 164-904-005-735-001 | WASHER,LOCK |
| 5310-01-411-8142 | D420-14-12-440ITEM19, 164-904-005-735-000, 164-904-005-735-000 | WASHER,FLAT |
| 5310-01-411-8151 | 988-8X14X1 | WASHER,FLAT |
| 5310-01-411-8153 | 001008AA | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| 5310-01-411-8364 | 13-170-001, 13-170-081 | WASHER,LOCK |
| 5310-01-411-8365 | D423-2-440AITEM19, 164-904-003-735-000 | WASHER,FLAT |
| 5310-01-411-8367 | 1071-00-D ITEM 13, 13-170-046 | WASHER,LOCK |
| 5310-01-411-8370 | 1068-00-D ITEM # 28, 13-105-016 | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| 5310-01-411-8371 | ENDM103969ITEM34, 203-5486491ITEM34 | WASHER,FLAT |
| 5310-01-411-8372 | 0.25020UNC2BT3G2HNSA/BEA, 0.25020UNC2BT3G2HNSA/BEA, 01070-0281ITEM5-3 | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| 5310-01-411-8373 | SY080010ER30M-5, SY1050115 | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| 5310-01-411-8387 | B16185-1, B16185-1, B16185-1 | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| 5310-01-411-8398 | 5521484 | NUT,PLAIN,CAP |
| 5310-01-411-8670 | LH2577-054, 1B0113 | NUT,SELF-LOCKING,BA |
| 5310-01-411-8682 | PWA80230-7 | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| 5310-01-411-8703 | 21531-203-101, 60010-206-360, 74007-206-191 | WASHER,LOCK |
| 5310-01-411-8705 | 74002-206-031 | WASHER,FLAT |
| 5310-01-411-8706 | 74002-206-191 | WASHER,FLAT |
| 5310-01-411-8707 | 74007-206-141 | WASHER,LOCK |
| 5310-01-411-8708 | 74001-206-261 | WASHER,FLAT |
| 5310-01-411-8709 | 74007-206-111 | WASHER,LOCK |
| 5310-01-411-8710 | 74002-206-141 | WASHER,FLAT |
Showing 25 results
