Nuts and Washers (FSCG 5310)
table scrolls horizontally
| NSN | Manufacturer Parts | Description |
|---|---|---|
| 5310-01-413-2115 | 211051793, 595-6401175 ITEM 23 | WASHER,FLAT |
| 5310-01-413-2481 | 47501810, 47501810 | WASHER,FLAT |
| 5310-01-413-2666 | 845-6556491, 845-6603141, 845-6603141-42 | NUT,SELF-LOCKING,RO |
| 5310-01-413-2670 | D-725-B-PC5, 6107D40-60 | WASHER,FLAT |
| 5310-01-413-2671 | D-725-B-PC4, 6107D40-59 | WASHER,FLAT |
| 5310-01-413-2678 | FBO3118S200V, FB03118S200V, S31B200CSI, S31B200CS1, 1339AS337-26 | NUT,PLAIN,BLIND RIV |
| 5310-01-413-2686 | 13-531-106-00 | NUT,SELF-LOCKING,HE |
| 5310-01-413-2687 | 13418776-1, 81-46-101-39 | WASHER,CONVEX |
| 5310-01-413-2688 | 13418733-1, 15220-.060-.030-N-2 | WASHER,SHOULDERED |
| 5310-01-413-3157 | 1.250-12HEX JAM NUT,ASTM A108, 1F-6364PC79 | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| 5310-01-413-3159 | 1F-6364PC98, 5/8-11HEX NUT,ASTM A304 GR4140 | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| 5310-01-413-3160 | 1F-6364PC36, 131352 | NUT,PLAIN,CAP |
| 5310-01-413-3165 | 1F-6364PC37, 131353 | NUT,PLAIN,CAP |
| 5310-01-413-3272 | 2840-8353-900 | WASHER,FLAT |
| 5310-01-413-3273 | 2850-7879-000 | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| 5310-01-413-3276 | ALS4-518-150, 12446871-1, 2026010, 2026010, 5310PL0794253 | NUT,PLAIN,BLIND RIV |
| 5310-01-413-3326 | 21NE-092, 21NE-092, 60-1059PC60 | NUT,SELF-LOCKING,HE |
| 5310-01-413-3718 | 791GR4000 | WASHER,RECESSED |
| 5310-01-413-3726 | H43354-8, H43354-8-A05, H43354-8-A05, H72113-7-3, US70567 ITEM NO.H70567-7-3, US70567 ITEM NO.H70567-8-4, US70567 ITEM NO.H70567-9-4 | NUT,PLAIN,OCTAGON |
| 5310-01-413-3731 | 38562, 99138562 | WASHER,FLAT |
| 5310-01-413-3735 | H43354-9-A05, H43354-9-A05, H72113-6-8, US70567 ITEM NO.H70567-6-8 | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| 5310-01-413-3765 | 23000241, 23000241 | WASHER,FLAT |
| 5310-01-413-4088 | 1.00008UNC2BT1G2HNSA/BAM | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| 5310-01-413-4497 | ONLMSS, 10139340-101 | WASHER,LOCK |
| 5310-01-413-4500 | H43562-2, H43562-2-A05, H43562-2-A05, H72113-2-3 | NUT,PLAIN,OCTAGON |
Showing 25 results
