Nuts and Washers (FSCG 5310)
table scrolls horizontally
| NSN | Manufacturer Parts | Description |
|---|---|---|
| 5310-01-419-9987 | 100168-438 | WASHER BLANK |
| 5310-01-419-9994 | 61-3035-1 | WASHER,FLAT |
| 5310-01-419-9995 | 61-3038-1 | WASHER,FLAT |
| 5310-01-420-0023 | 8T0659 | WASHER,SEAL |
| 5310-01-420-0047 | C11795-1, 20-282-1052-11, 521699 | WASHER,LOCK |
| 5310-01-420-0050 | S124682-1D7-3, S124682-1D7-3 | WASHER,FLAT |
| 5310-01-420-0051 | 03A250B127C200 | WASHER,FLAT |
| 5310-01-420-0052 | 03A329-1125-56L | WASHER,SPRING TENSI |
| 5310-01-420-0053 | OD .094 X .062 ID X .019 THK, OD .094 X .062 ID X .019 THK | WASHER,FLAT |
| 5310-01-420-0054 | 12387279-11 | WASHER,FLAT |
| 5310-01-420-0099 | 60-1073 PIECE 719, 62-351 | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| 5310-01-420-0100 | 591-593, 60-1073 PIECE 593 | NUT,PLAIN,SLOTTED,H |
| 5310-01-420-0101 | 128C808AB-17, 165A804AA-2 | WASHER,FLAT |
| 5310-01-420-0639 | G14421-6-4-10-3, G14421-6-4-10-3 | NUT ASSEMBLY,SELF-L |
| 5310-01-420-0640 | R1200P01 | WASHER,FLAT |
| 5310-01-420-0728 | 4397052-022, 4397052-022 | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| 5310-01-420-0729 | 92-00109, 92-00109 | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| 5310-01-420-0730 | 4397017-002, 4397017-002 | NUT,PLAIN,PLATE |
| 5310-01-420-0752 | WALWORTH 5275F 2.50IN IT15, 5275F 2.50IN IT15, 621999 | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| 5310-01-420-0754 | 5275F 2.50IN ITEM16, 621278 | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| 5310-01-420-0755 | 75097 PIECE 49 AND 52 | WASHER,LOCK |
| 5310-01-420-0756 | 75097 PIECE 65 | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| 5310-01-420-0757 | 75097 PIECE 66 | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| 5310-01-420-0758 | 60-1073 PIECE 327, 65-859 | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| 5310-01-420-0760 | 42315-154, 42315-154 | WASHER,KEY |
Showing 25 results
