Nuts and Washers (FSCG 5310)
table scrolls horizontally
| NSN | Manufacturer Parts | Description |
|---|---|---|
| 5310-01-448-9124 | 014937400 | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| 5310-01-448-9125 | 108241-0192, 108241-0193 | WASHER,FLAT |
| 5310-01-448-9136 | A12055/1751 | NUT,PLAIN,SLOTTED,H |
| 5310-01-448-9142 | LM 4-8060-2424-504 ITEM 48, 2-805-035-280, 2-805-035-280-00 | WASHER,FLAT |
| 5310-01-448-9470 | ANSI B18.22.1.3/4NT1AS | WASHER,FLAT |
| 5310-01-448-9480 | H-302203 | WASHER,SHOULDERED |
| 5310-01-448-9565 | MS14177-5, MS14177-5 | WASHER,RECESSED |
| 5310-01-448-9666 | 11472654, 11472654, 11472654, 11472654 | NUT,SLEEVE |
| 5310-01-449-0336 | 7576666-002, 7576666-002 | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| 5310-01-449-0340 | 7576666-003, 7576666-003 | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| 5310-01-449-0360 | 107006-515 | WASHER,FLAT |
| 5310-01-449-0482 | BACN10JS3B4, BRF120A4-3 | NUT,SELF-LOCKING,PL |
| 5310-01-449-0498 | 16100811, 16100811 | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| 5310-01-449-0499 | 11194079, 11194079 | WASHER,LOCK |
| 5310-01-449-0500 | 10519660 | WASHER,LOCK |
| 5310-01-449-0501 | 12730301, 12730301 | WASHER,FLAT |
| 5310-01-449-0515 | ANSI B18.2.2.1/4-20 T2S | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| 5310-01-449-0516 | ANSI B18.22.1.3/8NT1AS | WASHER,FLAT |
| 5310-01-449-0517 | ANSI B18.22.1/4NT1AS | WASHER,FLAT |
| 5310-01-449-0518 | ANSI B18.22.1.1/2NT1AS | WASHER,FLAT |
| 5310-01-449-0519 | ANSI B18.22.1.5/16NT1AS | WASHER,FLAT |
| 5310-01-449-0521 | H10035, 934PLM8 | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| 5310-01-449-0628 | MS1412-36, MS51412-36, 5310PL0725766 | WASHER,FLAT |
| 5310-01-449-0766 | S8157N354-025 | WASHER,FLAT |
| 5310-01-449-0992 | C068-02-8, C068-02-8, C068-02-8, MA13601-02-8, VN253A02-8 | NUT,SELF-LOCKING,PL |
Showing 25 results
