Nuts and Washers (FSCG 5310)
table scrolls horizontally
| NSN | Manufacturer Parts | Description |
|---|---|---|
| 5310-01-492-0958 | H623-0505-45, 566-6985432-45 | NUT,PLAIN,EXTENDED |
| 5310-01-492-0963 | 240061326 | WASHER,FLAT |
| 5310-01-492-0967 | F81Z1012-AA, F81Z1012-AA, F81Z1012-AA, F81Z1012-AA | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| 5310-01-492-0971 | 15670333, 15670333 | NUT,PLAIN,CAP |
| 5310-01-492-0972 | 15670334, 15670334 | NUT,PLAIN,CAP |
| 5310-01-492-0981 | PL-793-C NO. 15, 001005AA | NUT,PLAIN,CAP |
| 5310-01-492-0990 | H841-0307-60, 751-7068532-60, 751-7068532-60 | WASHER,FLAT |
| 5310-01-492-0996 | 8900W14P007 | WASHER,FLAT |
| 5310-01-492-1022 | 1678723-13 | WASHER,FLAT |
| 5310-01-492-1030 | C726888058 | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| 5310-01-492-1075 | 76362-09208-102 | WASHER,FLAT |
| 5310-01-492-1124 | 76101-05023-107 | WASHER BLANK |
| 5310-01-492-1126 | 76101-05023-105 | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| 5310-01-492-1127 | 76101-05023-109 | WASHER BLANK |
| 5310-01-492-1475 | RV05-173-6513T1, 6513T1 | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| 5310-01-492-1476 | H40-0014-001 | WASHER,FLAT |
| 5310-01-492-1880 | 1.00008UNC2BTG4NSA/BAC | NUT,SELF-LOCKING,HE |
| 5310-01-492-1919 | N-11060PC19, 0.43814UNC2BT3G2NSAAA | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| 5310-01-492-1922 | N-11060PC58, 0.50013UNC2BT3G2NSAAA | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| 5310-01-492-1924 | N-11060PC24, N-11060PC40, 0.75010UNC2BT3G2HNSAAA | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| 5310-01-492-2239 | 10229 | WASHER,LOCK |
| 5310-01-492-2244 | 11044 | WASHER,FLAT |
| 5310-01-492-2273 | 4D09992-001, 6508E50FN239 | WASHER,RECESSED |
| 5310-01-492-2282 | 4D09992-002, 6508E50FN238 | WASHER,RECESSED |
| 5310-01-492-2284 | C729999058 | NUT,PLAIN,HEXAGON |
Showing 25 results
