NSN 4320-01-408-8737
Part Details | CENTRIFUGAL PUMP UNIT
4320-01-408-8737 An assembled unit consisting of a commonly mounted centrifugal pump(s), prime mover(s), and the necessary components to provide for a complete operation.
Alternate Parts: M0DEL 36420DP S, MILP178402C35002A1MHC, MIL-P-17840-2C-3500-2A1MHC, MILP17840, MIL-P-17840, 2C35002A1MHC, 2C-3500-2A1MHC, 4320-01-408-8737, 01-408-8737, 4320014088737, 014088737
| Supply Group (FSG) | NSN Assigned | NIIN | Item Name Code (INC) |
|---|---|---|---|
| 43 | FEB 28, 1995 | 01-408-8737 | 17988 ( PUMP UNIT, CENTRIFUGAL ) |
REFERENCE DRAWINGS & PICTURES
Cross Reference | NSN 4320-01-408-8737
| Part Number | Cage Code | Manufacturer |
|---|---|---|
| M0DEL 36420DP S | 25681 | ITT GOULDS PUMPS, INC. |
| MIL-P-17840-2C-3500-2A1MHC | 81349 | MILITARY SPECIFICATIONSPROMULGATED BY MILITARY |
| MIL-P-17840 | 81349 | MILITARY SPECIFICATIONSPROMULGATED BY MILITARY |
| 2C-3500-2A1MHC | 81349 | MILITARY SPECIFICATIONSPROMULGATED BY MILITARY |
Technical Data | NSN 4320-01-408-8737
| Characteristic | Specifications |
|---|---|
| OPERATING SPEED AT RATED CAPACITY | 3500.0 REVOLUTIONS PER MINUTE |
| CENTRIFUGAL PUMP IMPELLER QUANTITY | 1 |
| PUMP QUANTITY | 1 |
| INTAKE CONNECTION QUANTITY | 1 |
| INTAKE CONNECTION TYPE | ROUND FLANGE |
| DISCHARGE CONNECTION QUANTITY | 1 |
| PRIME MOVER TYPE | ELECTRIC MOTOR |
| PRIME MOVER QUANTITY | 1 |
| PRIME MOVER POWER RATING | 2.0 HORSEPOWER |
| CURRENT TYPE | AC |
| VOLTAGE IN VOLTS | 440.0 |
| FREQUENCY IN HERTZ | 60.0 |
| INCLOSURE TYPE | FULLY INCLOSED |
