NSN 4320-01-497-8527
Part Details | CENTRIFUGAL PUMP UNIT
4320-01-497-8527 An assembled unit consisting of a commonly mounted centrifugal pump(s), prime mover(s), and the necessary components to provide for a complete operation.
Alternate Parts: 85053SA, 85053, 85580SA, 4320-01-497-8527, 01-497-8527, 4320014978527, 014978527
| Supply Group (FSG) | NSN Assigned | NIIN | Item Name Code (INC) |
|---|---|---|---|
| 43 | JUN 06, 2002 | 01-497-8527 | 17988 ( PUMP UNIT, CENTRIFUGAL ) |
REFERENCE DRAWINGS & PICTURES
Cross Reference | NSN 4320-01-497-8527
| Part Number | Cage Code | Manufacturer |
|---|---|---|
| 85053SA | 96046 | CRANE PUMPS & SYSTEMS, INC. |
| 85053 | 96046 | CRANE PUMPS & SYSTEMS, INC. |
| 85580SA | 96046 | CRANE PUMPS & SYSTEMS, INC. |
Technical Data | NSN 4320-01-497-8527
| Characteristic | Specifications |
|---|---|
| DISCHARGE PRESSURE | 17.0 POUNDS PER SQUARE INCH GAGE |
| SUCTION LIFT | 450.0 METERS |
| OPERATING SPEED AT RATED CAPACITY | 1750.0 REVOLUTIONS PER MINUTE |
| PUMPING ELEMENT OPERATING POSITION | VERTICAL |
| CENTRIFUGAL PUMP IMPELLER QUANTITY | 1 |
| STAGE QUANTITY | 1 |
| PUMP QUANTITY | 1 |
| PRIME MOVER TYPE | ELECTRIC MOTOR |
| PRIME MOVER QUANTITY | 1 |
| PRIME MOVER POWER RATING | 7.5 HORSEPOWER |
| CURRENT TYPE | AC |
| VOLTAGE IN VOLTS | 440.0 |
| FREQUENCY IN HERTZ | 60.0 |
| PHASE | THREE |
| END ITEM IDENTIFICATION | PUMP CTFGL |
| PART NAME ASSIGNED BY CONTROLLING AGENCY | PUMP AND MOTOR ASSY NSS 4131-7-5 |
