NSN 5310-00-933-8121
Part Details | LOCK WASHER
5310-00-933-8121 A washer which is usually round with a centrally located hole. Its edges and two bearing surfaces are so designed that applied pressure brings into play the spring tension and/or frictional locking principle which materially resists any tendency toward turning. It may be made of one or two pieces
Alternate Parts: CB05340031 REV, CB053-40031 REV, 2300&0909&001, 1530023033, 153-0023-033, C1326992, C13-26992, TIP01363, 13230E6744139, 13230E6744-139, 13230E6744, 5310009338121, 53109338121, 5310-933-8121, 503404022049, 503/4/04022/049, 364217R51PC22, 3642-17R51PC22, AA55610139, AA55610-139, FFW84, FF-W-84, 0708613, 911C20749, 911C207-49, 911C20747, 911C207-47, 016411, 0164-11, A50803077, A50803-077, 107016 REV C ITEM 23, 10-7016 REV C ITEM 23, VA977076139, VA-97-7076-139, 491255004, 4912550-04, MS35338139, MS35338-139, A50803077, A50803-077, MS35338139, MS35338-139, MS533782, MS5337-82, MS3533882, MS35338-82, MS35338139, MS35338-139, MS162145, MS16214-5, NAS1640416, NAS1640-416, NASM35338139, NASM35338-139, MS35338139, MS35338-139, 4693140 ITEM 12, 4592626 ITEM 19, 5184095 PIECE 2, 401635720033, 401-6357200-33, 4575599, 457-5599, 3051152501, 305-115-2501, 004003005020, 004-003005-020, 491255004, 4912550-04, 946152139, 946152-139, 260, 800121, 04111040139, 0411104-0139, 411104139, 411104-139, 20741833409, 2074183-3409, FM86520 PC NO 49, FM-86520 PC NO 49, FM86520 PC NO 44, FM-86520 PC NO 44, FM86520 PC NO 42, FM-86520 PC NO 42, FM86520 PC NO 27, FM-86520 PC NO 27, 3401712AB(1), 34017-12-AB(1), 911C20749, 911C207-49, 911C20747, 911C207-47, 20741833409, 2074183-3409, 03404022049, 03/4/04022/049, F43, MS35338139, MS35338-139, A3206018, SCB64575263, SCB645752-63, N0418P00011, MS35649139, MS35649-139, 3401712AB (1), 34017-12-AB (1), MS35338193, MS35338-193, 3345589, 3100287000, 310-0287-000, 2361150P6, 236-1150P6, 23000909001, 2300-0909-001, MS3533782, MS35337-82, MS35335139, MS35335-139, 15154, 136162416, 136162-416, 130163227, 1301632-27, 103A901846, 5310-00-933-8121, 00-933-8121, 5310009338121, 009338121
| Supply Group (FSG) | NSN Assigned | NIIN | Item Name Code (INC) |
|---|---|---|---|
| 53 | OCT 05, 1966 | 00-933-8121 | 14218 ( WASHER, LOCK ) |
REFERENCE DRAWINGS & PICTURES
Cross Reference | NSN 5310-00-933-8121
| Part Number | Cage Code | Manufacturer |
|---|---|---|
| CB053-40031 REV | 97384 | AAI CORPORATIONDBA TEXTRON SYSTEMS |
| 2300&0909&001 | 06032 | ANTENNA PRODUCTS CORPORATION |
| 153-0023-033 | 94756 | BOEING COMPANY, THEDBA BOEING |
| C13-26992 | 88907 | BRUNSWICK CORPORATIONDBA MERCURY MARINE |
| TIP01363 | 97403 | CECOM LR CENTER |
| 13230E6744-139 | 97403 | CECOM LR CENTER |
| 13230E6744 | 97403 | CECOM LR CENTER |
| 5310009338121 | SCY13 | E.C.A ETABLISSEMENTCENTRALD'APPROVISIONNEMENT DES |
| 5310-933-8121 | SCY13 | E.C.A ETABLISSEMENTCENTRALD'APPROVISIONNEMENT DES |
| 503/4/04022/049 | K2523 | EATON AEROSPACE LTD |
| 3642-17R51PC22 | 96169 | ELECTRIC BOAT CORPORATION |
| AA55610-139 | 58536 | FEDERAL COMMERCIAL ITEM DESCRIPTIONPROMULGATED BY GENERAL SERVICES |
| FF-W-84 | 81348 | FEDERAL SPECIFICATIONSPROMULGATED BY GENERAL SERVICES |
| 0708613 | S3002 | GENERAL DYNAMICS EUROPEAN,LAND-SYSTEMS-MOWAG GMBH |
| 911C207-49 | 99167 | HAMILTON SUNDSTRAND CORPORATION |
| 911C207-47 | 99167 | HAMILTON SUNDSTRAND CORPORATION |
| 0164-11 | 07187 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC.DBA HONEYWELL |
| A50803-077 | 41625 | INCOM INTL INCMORSE CONTROLS DIV |
| 10-7016 REV C ITEM 23 | 28199 | L3 TECHNOLOGIES, INC.DBA L3 HENSCHEL |
| VA-97-7076-139 | K0668 | LEONARDO MW LTD |
| 4912550-04 | 90536 | LOCKHEED MARTIN CORPORATIONDBA LOCKHEED MARTIN |
| MS35338-139 | 13030 | LOCKHEED MARTIN SIPPICAN, INC.DIV COMMUNICATION DIVISION |
| A50803-077 | 62809 | MARINE ACQUISITION (US) INCORPORATEDDBA SEASTAR SOLUTIONS |
| MS35338-139 | 79318 | MEGGITT (NORTH HOLLYWOOD), INC. |
| MS5337-82 | 96906 | MILITARY STANDARDSPROMULGATED BY MILITARY DEPARTMENTS |
| MS35338-82 | 96906 | MILITARY STANDARDSPROMULGATED BY MILITARY DEPARTMENTS |
| MS35338-139 | 96906 | MILITARY STANDARDSPROMULGATED BY MILITARY DEPARTMENTS |
| MS16214-5 | 96906 | MILITARY STANDARDSPROMULGATED BY MILITARY DEPARTMENTS |
| NAS1640-416 | 80205 | NATIONAL AEROSPACE STANDARDSCOMMITTEE AEROSPACE INDUSTRIES |
| NASM35338-139 | 80205 | NATIONAL AEROSPACE STANDARDSCOMMITTEE AEROSPACE INDUSTRIES |
| MS35338-139 | 80205 | NATIONAL AEROSPACE STANDARDSCOMMITTEE AEROSPACE INDUSTRIES |
| 4693140 ITEM 12 | 12934 | NAVAL AIR WARFARE CENTERWEAPONS DIV |
| 4592626 ITEM 19 | 12934 | NAVAL AIR WARFARE CENTERWEAPONS DIV |
| 5184095 PIECE 2 | 53711 | NAVAL SEA SYSTEMS COMMAND |
| 401-6357200-33 | 80064 | NAVAL SHIP SYSTEMS COMMAND |
| 457-5599 | A486G | NIMIKKEISTOKESKUS NCB FINLAND |
| 305-115-2501 | 95542 | NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION |
| 004-003005-020 | 26916 | NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATIONDIV MULTIPLE |
| 4912550-04 | 03956 | NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATIONDIV NAVIGATION AND MARITIME SYSTEMS |
| 946152-139 | 06481 | NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATIONDIV NAVIGATION AND MARITIME SYSTEMS |
| 260 | 86376 | PANISH CONTROLS INCORPORATED |
| 800121 | 19203 | PICATINNY ARSENAL |
| 0411104-0139 | 96214 | RAYTHEON COMPANYDBA RAYTHEON |
| 411104-139 | 96214 | RAYTHEON COMPANYDBA RAYTHEON |
| 2074183-3409 | 06845 | RAYTHEON COMPANYDBA RAYTHEON |
| FM-86520 PC NO 49 | 50380 | RELIANCE ELECTRIC |
| FM-86520 PC NO 44 | 50380 | RELIANCE ELECTRIC |
| FM-86520 PC NO 42 | 50380 | RELIANCE ELECTRIC |
| FM-86520 PC NO 27 | 50380 | RELIANCE ELECTRIC |
| 34017-12-AB(1) | 71956 | RELIANCE ELECTRIC COMPANYDBA RELIANCE & DODGE BRANDS |
| 911C207-49 | 83843 | SUNDSTRAND CORPELECTRIC POWER SYSTEMS DIV |
| 911C207-47 | 83843 | SUNDSTRAND CORPELECTRIC POWER SYSTEMS DIV |
| 2074183-3409 | 24384 | SYPRIS ELECTRONICS, LLC |
| 03/4/04022/049 | U4198 | THORNE E M I CLARKSONS INTERNATIONALTOOLS TAP & TIE DIVISION |
| F43 | 00365 | TLD ACE CORPORATION |
| MS35338-139 | U2768 | ULTRA ELECTRONICS PMES UNDERWATERMEASUREMENT SYSTEMS |
| A3206018 | 80063 | US ARMY COMMUNICATIONS &ELECTRONICS MATERIEL READINESS |
| SCB645752-63 | 80063 | US ARMY COMMUNICATIONS &ELECTRONICS MATERIEL READINESS |
| N0418P00011 | D9182 | ZF INDUSTRIEANTRIEBE WITTEN GMBH |
| MS35649-139 | D9182 | ZF INDUSTRIEANTRIEBE WITTEN GMBH |
| 34017-12-AB (1) | D9182 | ZF INDUSTRIEANTRIEBE WITTEN GMBH |
| MS35338-193 | D9182 | ZF INDUSTRIEANTRIEBE WITTEN GMBH |
| 3345589 | D9182 | ZF INDUSTRIEANTRIEBE WITTEN GMBH |
| 310-0287-000 | D9182 | ZF INDUSTRIEANTRIEBE WITTEN GMBH |
| 236-1150P6 | D9182 | ZF INDUSTRIEANTRIEBE WITTEN GMBH |
| 2300-0909-001 | D9182 | ZF INDUSTRIEANTRIEBE WITTEN GMBH |
| MS35337-82 | D9182 | ZF INDUSTRIEANTRIEBE WITTEN GMBH |
| MS35335-139 | D9182 | ZF INDUSTRIEANTRIEBE WITTEN GMBH |
| 15154 | D9182 | ZF INDUSTRIEANTRIEBE WITTEN GMBH |
| 136162-416 | D9182 | ZF INDUSTRIEANTRIEBE WITTEN GMBH |
| 1301632-27 | D9182 | ZF INDUSTRIEANTRIEBE WITTEN GMBH |
| 103A901846 | D9182 | ZF INDUSTRIEANTRIEBE WITTEN GMBH |
Technical Data | NSN 5310-00-933-8121
| Characteristic | Specifications |
|---|
