NSN 5310-01-141-6672
Part Details | FLAT WASHER
5310-01-141-6672 A washer having a centrally located hole with a solid or laminated cross-section and two flat parallel bearing surfaces. The hole must be 75 percent or less than the largest dimension and the bearing surface finish is greater than 32 microinch (0.8 micrometer). The thickness cannot exceed 25 percent of the largest outside dimension. When the largest outside dimension is less than 1/4 inch or 6mm, the thickness must be 0.006 inches (0.15mm) or greater and for items 1/4 inch (6mm) or larger, the thickness must be 0.016 inches (0.4mm) or greater. The maximum tolerance is applied to dimensions and used as a determining factor. Items with separable lamination use SHIM. For items fabricated from ceramic or electrically rated materials by specification or industry standards use INSULATOR (1), WASHER. Excludes DISK, VALVE, graphite impregnated and lubricated items.
Alternate Parts: AN9604C, AN960-4C, AN960C4, AN960C4, 1530013004, 153-0013-004, 5310000221430, CS2602, CS260-2, 4317117, 43171-17, CS2602, CS260-2, 18100032, 18100-032, B68075, AN960C4, AN960C4, 401635723569, 401-6357235-69, 10062855, 004003081011, 004-003081-011, 9457232042, 945723-2042, 938.77.61.005, 419741026, 4197410-26, 9250010003, 925001-0003, 5310-01-141-6672, 01-141-6672, 5310011416672, 011416672
| Supply Group (FSG) | NSN Assigned | NIIN | Item Name Code (INC) |
|---|---|---|---|
| 53 | NOV 03, 1982 | 01-141-6672 | 13393 ( WASHER, FLAT ) |
REFERENCE DRAWINGS & PICTURES
Cross Reference | NSN 5310-01-141-6672
| Part Number | Cage Code | Manufacturer |
|---|---|---|
| AN960-4C | 88044 | AERONAUTICAL STANDARDS GROUPDEPT OF NAVY AND AIR FORCE |
| AN960C4 | 88044 | AERONAUTICAL STANDARDS GROUPDEPT OF NAVY AND AIR FORCE |
| AN960C4 | 81352 | AIR FORCE-NAVY AERONAUTICALSPECIFICATIONS |
| 153-0013-004 | 94756 | BOEING COMPANY, THEDBA BOEING |
| 5310000221430 | A00AM | E.C.A ETABLISSEMENT CENTRALDESAPPROVISIONNEMENTS DES FORCES |
| CS260-2 | 11332 | GENERAL MICROWAVE CORPORATION |
| 43171-17 | 05464 | INDUSTRIAL ELECTRONIC ENGINEERS,INC. |
| CS260-2 | C1834 | KONTRON AG |
| 18100-032 | 74025 | MARATHONNORCO AEROSPACE, INC.DBA MARATHON BATTERY |
| B68075 | K0967 | MBDA UK LIMITEDDBA MBDA UK LTD |
| AN960C4 | 96906 | MILITARY STANDARDSPROMULGATED BY MILITARY DEPARTMENTS |
| AN960C4 | 80205 | NATIONAL AEROSPACE STANDARDSCOMMITTEE AEROSPACE INDUSTRIES |
| 401-6357235-69 | 53711 | NAVAL SEA SYSTEMS COMMAND |
| 10062855 | A486G | NIMIKKEISTOKESKUS NCB FINLAND |
| 004-003081-011 | 26916 | NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATIONDIV MULTIPLE |
| 945723-2042 | 06481 | NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATIONDIV NAVIGATION AND MARITIME SYSTEMS |
| 938.77.61.005 | S4080 | PILATUS AIRCRAFT LTD |
| 4197410-26 | 05869 | RAYTHEON COMPANYDBA RAYTHEON |
| 925001-0003 | 65597 | THALES DEFENSE & SECURITY, INC. |
Technical Data | NSN 5310-01-141-6672
| Characteristic | Specifications |
|---|
