NSN 5905-01-133-3421
Part Details | FILM FIXED RESISTOR NETWORK
5905-01-133-3421 An arrangement of multiple fixed resistive elements or discrete resistors permanently encased, encapsulated, or potted together, to form an inseparable unit. The resistive elements, consisting of a thin layer of conductive material deposited on or fused to an insulating base, usually are electrically connected to each other and may be arranged in any circuit configuration. Excludes RESISTOR, FIXED (as modified); RESISTOR ASSEMBLY; RESISTOR NETWORK, FIXED-VARIABLE; and RESISTOR SET, MATCHED.
Alternate Parts: 750101R7.5K, 750-101-R7.5K, 18100329, 1810-0329, 6101752G, 610-1-752-G, 18100329, 1810-0329, 210A752, 256CK752X2PD, CSP10E01752G, CSP10E-01-752G, CSC10A01752GMSP10A01752G, CSC10A01-752G/MSP10A01-752G, 5905-01-133-3421, 01-133-3421, 5905011333421, 011333421
| Supply Group (FSG) | NSN Assigned | NIIN | Item Name Code (INC) |
|---|---|---|---|
| 59 | JUN 12, 1982 | 01-133-3421 | 32068 ( RESISTOR NETWORK, FIXED, FILM ) |
REFERENCE DRAWINGS & PICTURES
LADDER NETWORK
TERMINALS ONE END
Cross Reference | NSN 5905-01-133-3421
| Part Number | Cage Code | Manufacturer |
|---|---|---|
| 750-101-R7.5K | 11236 | CTS CORP BERNE DIV THICK FILMPRODUCTS GROUP |
| 1810-0329 | 28480 | HEWLETT-PACKARD COMPANYDBA HP |
| 610-1-752-G | 11502 | INTERNATIONAL RESISTIVE COMPANY,INC. |
| 1810-0329 | 1LQK8 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES, INC. |
| 210A752 | 01121 | ROCKWELL AUTOMATION, INC. |
| 256CK752X2PD | 56289 | SPRAGUE ELECTRIC COWORLD HQS |
| CSP10E-01-752G | 91637 | VISHAY DALE ELECTRONICS, LLCDBA VISHAY INTERTECHNOLOGY |
| CSC10A01-752G/MSP10A01-752G | 91637 | VISHAY DALE ELECTRONICS, LLCDBA VISHAY INTERTECHNOLOGY |
Technical Data | NSN 5905-01-133-3421
| Characteristic | Specifications |
|---|---|
| CUBIC MEASURE | 0.017 CUBIC INCHES |
| POWER DISSIPATION RATING IN WATTS | 0.125 EACH RESISTOR |
| AMBIENT TEMP IN DEG CELSIUS AT FULL RATED POWER | 70.0 |
| AMBIENT TEMP IN DEG CELSIUS AT ZERO PERCENT RATED POWER | 150.0 |
| TEMP COEFFICIENT OF RESISTANCE IN PPM PER DEG CELSIUS | M250.0/P250.0 |
| TEMP RANGE OF TEMP COEFFICIENT IN DEG CELSIUS | M55.0/P150.0 |
| SCHEMATIC DIAGRAM DESIGNATOR | LADDER NETWORK |
| INCLOSURE METHOD | ENCAPSULATED |
| STYLE DESIGNATOR | 18 TERMINALS ONE END |
| BODY LENGTH | 0.875 INCHES NOMINAL |
| BODY WIDTH | 0.125 INCHES NOMINAL |
| BODY HEIGHT | 0.375 INCHES NOMINAL |
| TERMINAL TYPE | PIN |
| TERMINAL QUANTITY | 10 |
| RELIABILITY INDICATOR | NOT ESTABLISHED |
| TERMINAL LENGTH | 0.125 INCHES NOMINAL |
| UNPACKAGED UNIT WEIGHT | 1.000 GRAMS |
