Nuts and Washers (FSCG 5310)
table scrolls horizontally
| NSN | Manufacturer Parts | Description |
|---|---|---|
| 5310-01-285-6420 | 12900942, 167-1128, 167-1128 | WASHER,FLAT |
| 5310-01-285-6816 | 000050626-000 | WASHER,SPECIAL |
| 5310-01-285-6818 | N51855BW-1157 PC5 | NUT,SPREADER |
| 5310-01-285-6846 | 45044-2305, 45044-235 | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| 5310-01-285-6847 | 45001-04401 | NUT,SELF-LOCKING,HE |
| 5310-01-285-6913 | NMP-421 PIECE 17, NMP-421 PIECE 17, 045.303.0073 | NUT,SELF-LOCKING,HE |
| 5310-01-285-6914 | 17A5986P12 | NUT,SELF-LOCKING,HE |
| 5310-01-285-6966 | BR-6941-0440-0.500-9, B3206-440-8, P-529-M01-F07-440, 1120R-B-0.500-9, 123-07-BR-440-T, 1547C, 1684-440-B-5, 8156-B-0440-4, 8156-B-0440-4, 9424, 9424ADX | NUT,PLAIN,ROUND |
| 5310-01-285-6971 | 9419277 | WASHER,FLAT |
| 5310-01-285-6974 | 36038-2315 | WASHER,FLAT |
| 5310-01-285-6975 | 8050842-0001 | WASHER,FLAT |
| 5310-01-285-6976 | 36039-3414, 36039-3414 | WASHER,FLAT |
| 5310-01-285-6977 | 36017-0041 | WASHER,FLAT |
| 5310-01-285-6986 | 39049-0001 | WASHER,LOCK |
| 5310-01-285-6989 | 77623012-1, 77623012-1 | WASHER,BEVEL |
| 5310-01-285-7098 | MS9553-12 | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| 5310-01-285-7099 | BACN10JC16CM, BMN4122C1D2-16, BMN4122C1D2-16, H01-1612BAC, 109LH9074-16, 69235-1612CM | NUT,SELF-LOCKING,HE |
| 5310-01-285-7369 | DIN 935 M10X1.5-B2D, DIN 935 M10X1.5-B2D, 93-121, 93-121 | NUT,PLAIN,CASTELLAT |
| 5310-01-285-7370 | DIN 935 M30X2-8.8-B2D, DIN 935 M30X2-8.8-B2D, DIN 935 M30X2-8.8-B2D, 93-678, 93-678 | NUT,PLAIN,CASTELLAT |
| 5310-01-285-7371 | DIN 935 M12, DIN 935 M12, 93-1203, 93-1203 | NUT,PLAIN,CASTELLAT |
| 5310-01-285-7372 | DIN ISO10511 M8D, DIN 985 M8, 93-863, 93-863 | NUT,SELF-LOCKING,HE |
| 5310-01-285-7373 | DIN 934 M5X0.8, DIN 934 M5X0.8, DIN 934 M5X0.8, 93-399, 93-399 | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| 5310-01-285-7374 | 93-199, 93-199 | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| 5310-01-285-7375 | DIN 934 M8X8.8, DIN 934 M8X8.8, 093072400, 093072400, 93-724, 93-724 | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| 5310-01-285-7376 | DIN 439 BM14X1.5, DIN 439 BM14X1.5, 93-1300, 93-1300 | NUT,PLAIN,HEXAGON |
Showing 25 results
