Nuts and Washers (FSCG 5310)
table scrolls horizontally
| NSN | Manufacturer Parts | Description |
|---|---|---|
| 5310-01-285-7377 | DIN 463 ST 13, DIN 463 ST 13, 093004700, 093004700, 93-47, 93-47 | WASHER,KEY |
| 5310-01-285-7402 | DIN 433 8.4, DIN 433 8.4, 93-1389, 93-1389 | WASHER,FLAT |
| 5310-01-285-7403 | DIN 433 21, ISO7092-20-200 HVA4, 93-1387 | WASHER,FLAT |
| 5310-01-285-7405 | 93-751, 93-751 | WASHER,FLAT |
| 5310-01-285-7407 | DIN 7980 12, DIN 7980 12, 093013700, 093013700, 93-137, 93-137 | WASHER,LOCK |
| 5310-01-285-7408 | DIN127B10-B2D, DIN127B10-B2D, 93-370, 93-370 | WASHER,LOCK |
| 5310-01-285-7409 | DIN 6798 A8, DIN 6798 A8, 93-1259, 93-1259 | WASHER,LOCK |
| 5310-01-285-7410 | DIN 2093 B40, DIN 2093 B40, 93-1388, 93-1388 | WASHER,SPRING TENSI |
| 5310-01-285-7627 | 12060630, 2060098, 2060630 | NUT,CROSSFEED |
| 5310-01-285-7731 | LM-821-94 | WASHER,RECESSED |
| 5310-01-285-7862 | M013371-00C0 | WASHER,KEYWAY |
| 5310-01-285-7892 | 116120-1 | WASHER,FLAT |
| 5310-01-285-8516 | 96P-NT00-148157 | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| 5310-01-285-8517 | P334-0268-000, 334-0268-000 | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| 5310-01-285-8568 | 19A134636P4 | WASHER,FLAT |
| 5310-01-285-8569 | 95P-WX00-017-AAA | WASHER,FLAT |
| 5310-01-285-8570 | 0770-11 | WASHER,FLAT |
| 5310-01-285-8571 | 1808399-4 | WASHER,FLAT |
| 5310-01-285-8579 | 1808398, 1808398-4, 1808398-4, 1808398-4, 1808398-4, 1808398-4 | WASHER,LOCK |
| 5310-01-285-8586 | 1711615-1 | WASHER,SPRING TENSI |
| 5310-01-285-8720 | P310-0693-000, 310-0693-000 | WASHER,LOCK |
| 5310-01-285-8830 | 88165, 88165G | WASHER,SPECIAL |
| 5310-01-285-8840 | 0500.0011.J, 0500-0011J | NUT,PLAIN,HEXAGON |
| 5310-01-285-8870 | SV779307 FIND 5, SV779384-1 | WASHER,SEAL |
| 5310-01-285-8894 | G11192J-4L3370, LE114-0044A3370 | NUT ASSEMBLY,SELF-L |
Showing 25 results
